Gündəlik valyuta məzənnəsi - Valyuta kursu, Gülük Valyuta Haqqında
1 t.u. Palladium: 2413.32 AZN
1 t.u. Platin: 1334.585 AZN
1 t.u. Gümüş: 26.4959 AZN
1 t.u. Qızıl: 2232.032 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9187 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2057 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.0445 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.7817 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.4571 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.1202 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1507 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0744 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.2549 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.251 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2572 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.6445 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2166 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0239 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.1759 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.012 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1828 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.691 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.4675 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2778 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5933 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0045 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0242 AZN
100 100 Livan funtu: 0.1125 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.4165 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0882 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0992 AZN
1 1 Misir funtu: 0.0969 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1963 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.0199 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4432 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0255 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2512 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4533 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3553 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.3217 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0551 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1801 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0623 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.5412 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.1603 AZN